X系列
SOUDARD X 系列定位于高端娱乐扩声领域,在8、4、2欧负载时,都能提供稳定的、高性能的驱动能力,无惧任何音箱的挑战。全部引入AI自动化机械插件及SMD贴片制程工艺,大大增加了产品的焊接可靠性和一致性,这是其他赝品所不具备的。另外全部电阻采用铜引脚,大功率器件及发热器件优化了布板工艺,有效提高耐热和耐用性能,同时也有效改善H类固有的开关失真,令音质更为准确有力。特点
■ 工频环形变压器电源供电■ Class AB 功放模块(X5.5)
■ Class H 功放模块(X8.0/X13)
■ XLR输入插座
■ Speakon NL4输出插座
■ 三种连接模式可设置(立体声/桥接/并接)
■ 后面板有输入灵敏度选择(0.775v / 1.0v / 1.4v)
■ 后面板有HI-PASS/LO-PASS功能选择(X8.0/13)
■ 前面板有独立通道有保护指示灯和削峰警示灯
■ 前面板有独立通道有电源指示灯和信号指示灯
参数
型号Model | X5.5 | X8.0 | X13 |
---|---|---|---|
功率 | |||
8Ω立体声功率 | 550W x2 | 800W x2 | 1350W x2 |
4Ω立体声功率 | 950W x2 | 1280W x2 | 2030W x2 |
2Ω立体声功率 | 1300W x2 | 1700W x2 | 2700W x2 |
8Ω桥接功率 | 1900W | 2550W | 4050W |
4Ω桥接功率 | 2800W | 3400W | 5400W |
频率响应 | 20Hz~20kHz(+0/-0.5dB) | ||
总谐波失真 | ≤0.2% | ≤0.05% | ≤0.05% |
信噪比 | ≥80dB | ≥80dB | ≥80dB |
输入灵敏度 | 0.775/1.0V/1.4V | ||
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ/10kΩ | ||
电压增益 | 38.4dB | 40.5dB | 42.5dB |
输出类别 | Class AB | Class 3H | Class 3H |
冷却 | 从后到前吹风 | ||
保护功能 | 软启动、直流、短路、过载、超温、削峰/失真压限、开机音量渐大 | ||
输入部分 | 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 | ||
输出部分 | SPEAKON(音箱螺旋座) | ||
面板功能 | 电源开关/音量控制旋钮/电源指示/信号指示/削峰压限指示/保护指示 | ||
产品外形尺寸(mm) | W483xL486xH89 | W483xL486xH133 | W483xL486xH133 |
外包装尺寸(mm) | W620xL585xH170 | W620xL585xH210 | W620xL585xH210 |
毛重 | 27.1kg | 33.1kg | 38kg |
资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。 |
注意
1、以上功率是按照EIA标准测量得出;2、SOUNDARD保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。