全新GP系列
全新GP系列专为人声演唱设计,具有高解析力高动态表现,声音通透顺滑、绵密有力、富有颗粒感,动态能量充沛,令整体音色更为厚实温暖,好唱不费力,又能给予超大的动态,不容易产生破裂声,适合现今主流的KARAOKE风格。全新GP系列操作简单,工作稳定,性价比高,用途广泛,除卡拉OK外,也适合于语言扩声,中小型演出,会议,音乐餐吧,多功能厅等场合。特点
■ 优质工频环形变压器电源供电。■ Class H功放模块(GP8.2)。
■ 高效的Class I™功放模块(GP10.2/GP12.2/GP15.2)
■ XLR输入插座与SpeakON NL4输出插座。
■ SpeakON NL4输出插座。
■ 三种连接模式可设置(立体声/桥接/并接)。
■ 后面板有输入灵敏度选择(0.775V/1.0V/32dB)。
■ 后面板有电源断路器。
■ 前面板有独立通道、削峰警示、信号指示灯、保护和电源指示灯。
■ 扫描后面板二维码永久保存电子说明书,信息准确使用方便。
参数
型号 | GP6.2 | GP8.2 | GP10.2 | GP12.2 | GP15.2 |
功率:(在220V~50Hz THD=1的稳压稳频供电条件下同时带电阻负载的每通道输出功率) | |||||
8Ω立体声功率 | 600W x2 | 800W x2 | 1000W x2 | 1200W x2 | 1500W x2 |
4Ω 立体声功率 | 1000W x2* | 1200W x2* | 1400W x2* | 1800W x2* | 2300W x2* |
8Ω 桥接功率 | 2000W* | 2400W* | 2800W* | 3600W* | 4600W* |
其他参数 | |||||
频率响应 | 20Hz-20kHz(+0/-1dB) | ||||
总谐波失真 | <0.15% | <0.15% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
信噪比(A) | ≥96dB | ≥96dB | ≥98dB | ≥98dB | ≥98dB |
输入灵敏度 | 0.775V/1.0V/32dB | ||||
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ/10kΩ | ||||
电压增益 | 40.5dB | 42dB | 42.8dB | 43.6dB | 44.7dB |
输出类别 | Class 2H | Class 2H | Class I™ | Class I™ | Class I™ |
连接 | |||||
输入部分 | 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 | ||||
输出部分 | SPEAKON音箱螺旋座 | ||||
功能 | |||||
前面板指示 | 电源/信号/削峰压限/保护 | ||||
前面板 | 电源开关/音量控制旋钮 | ||||
后面板 | 立体声/并接/桥接选择开关、 灵敏度选择开关、 独立断路器 | ||||
尺寸/重量(资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。) | |||||
产品尺寸 | 483×363.5×89 | 483×363.5×89 | 483×415.5×89 | 483×415.5×89 | 483×415.5×89 |
产品包装尺寸 | 565x535x170 | 565x535x170 | 595x565x170 | 595x565x170 | 595x565x170 |
注意
1、*,此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。2、**,此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、其他功率是按照EIA标准测量得出。
4、Soundard保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。