E系列
E系列是SOUNDARD 品牌最高性价比的环牛功放,是经济型娱乐扩声应用的最佳选择。Class D功放模块和优质工频环形变压器,使E系列功放拥有优异性能和完美音质。通电后能自动识别并切换电压(220/240V),是目前环牛功放的首创。特点
■ 工频环形变压器电源供电■ Class D 功放模块
■ XLR输入插座与TRS链接插座
■ SpeakON Nl4输出插座
■ 220V/240V自动识别切换电压
■ 三种连接模式可设置(立体声/桥接/并接)
■ 后面板有输入灵敏度选择(0.775v/1.4v)
■ 前面板有独立通道、削峰警示、信号指示灯、保护和电源指示灯
参数
型号Model | E200 | E400 | E600 | E800 | E1000 | E1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
功率(在220V~50Hz的稳压稳频供电条件下同时带电阻负载的每通道输出功率) | ||||||
8Ω立体声功率 | 200W x2** | 400W x2** | 600W x2** | 800W x2** | 1000W x2** | 1500W x2** |
4Ω立体声功率 | 300W x2** | 450W x2** | 800W x2** | 1100W x2** | 1400W x2** | 2500W x2** |
2Ω立体声功率 | – | – | – | – | – | 2500W x2** |
8Ω桥接功率 | 600W** | 900W** | 1600W** | 2200W** | 2800W** | 4800W** |
4Ω桥接功率 | – | – | – | – | – | 4800W** |
频率响应 | 20Hz-20KHz(+0/-1.5dB) | 20Hz-20KHz(+0/-1.8dB) | ||||
总谐波失真 | ≤0.1% | |||||
信噪比 | ≥85dB | |||||
输入灵敏度 | 0.775V/1.4V | |||||
输入阻抗(平衡/不平衡) | 40kΩ/20kΩ | |||||
电压增益 | 34dB | 37dB | 39dB | 40dB | 42.1dB | 43dB |
输出类别 | Class D | Class D | Class D | Class D | Class D | Class D |
冷却 | 从前到后抽风 | |||||
保护功能 | 软启动、直流、短路、过载、超压10%(E400)、削峰/失真压限、峰值电流限制、过热、开机音量渐大 !!!当短路/过载保护时,会使电路处于锁死状态,须重新开机才能解除锁定(E400/E600/E800/E1000/E1500机型)。 |
|||||
输入部分 | 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 | |||||
输出部分 | SPEAKON(音箱螺旋座) | |||||
面板功能 | 电源开关/音量控制旋钮/电源指示/信号指示/削峰压限指示/保护指示 | |||||
产品外形尺寸(mm) | W483xL254xH89 | W483xL254xH89 | W483xL254xH89 | W483xL254xH89 | W483xL254xH89 | W483xL419xH89 |
外包装尺寸(mm) | W560xL420xH170 | W560xL420xH170 | W560xL420xH170 | W560xL420xH170 | W560xL420xH170 | W595xL565xH170 |
毛重 | 9.1kg | 10.3kg | 11.4kg | 11.8kg | 12.1kg | 20.3kg |
注意
1、*,此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。2、**,此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、其他功率是按照EIA标准测量得出。
4、SOUNDARD保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。